Декада мероприятий предметов физико-математического цикла 16 января — 28 января
№п/п | Мероприятия | Предмет | Классы |
Ежедневно на уроках пятиминутные разминки | Математика Физика Информатика | 5-11 | |
1 | Математическая игра: «По станциям» | Математика | 5-6 |
2 | Математическая викторина «А знаете ли вы…? | Математика | 7 |
3 | Беспроигрышная лотерея: Перемена после 3 урока Перемена после 4 урока | 6-11 5 | |
4 | Интеллектуальная игра «Эрудит» | Информатика | 7-8 |
Физические опыты. | Физика | 7-8 | |
5 | Математическая карусель. | Математика | 8 |
6 | Беспроигрышная лотерея. Перемена после 3 урока Перемена после 4 урока | 6-11 5 | |
7 | Интеллектуальная игра «Своя игра» | Математика | 9-11 |
Интеллектуальная игра «Большая игра» | Физика | 9-11 | |
8 | Интеллектуальная игра «Своя игра» | Информатика | 10-11 |
9 | Интеллектуальная игра «100 к 1» | Математика | 10-11 |
Руководитель: Айрапетян А.С.